Resultaatbestemming
Een aantal afwijkingen in deze tussentijdse rapportage worden verrekend met reserves. Hieronder staat per onderwerp welke reserve wordt gemuteerd en voor welke bedragen.
(bedragen x €1.000) | |||||||
Programma | Onderwerp | Reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||||
Openbare Orde en Veiligheid | Aanpak sociale stabiliteit | Reserve overlopende uitgaven | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare Orde en Veiligheid | Budget Weerbaarheid en veerkracht | Reserve overlopende uitgaven | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Ontwikkelperspectief Broederenkwartier | Reserve kapitaallasten | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad | Reserve overlopende uitgaven | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Wortelopdruk | Reserve overlopende uitgaven | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ontwikkelperspectief Broederenkwartier | Reserve overlopende uitgaven | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80 | Reserve overlopende uitgaven | -2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Fietsontsluiting Bathmense Enk | Reserve afgesloten GREXcomplexen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Reserve gebiedsontwikkeling | Reserve gebiedsontwikkeling | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed | Reserve kapitaallasten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf | Reserve overlopende uitgaven | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Lening Go Ahead Eagles | Algemene reserve | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en Onderwijs | Marke Zuid | Reserve kapitaallasten | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Economie en internationaal beleid | Septembercirculaire Work in Nederland | Reserve overlopende uitgaven | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Evenementencoördinator | Reserve overlopende uitgaven | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas | Reserve overlopende uitgaven | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg | Reserve overlopende uitgaven | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp | Reserve overlopende uitgaven | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Datagedreven werken | Reserve overlopende uitgaven | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Opleidingsbudget en leiderschapstraject | Reserve overlopende uitgaven | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Procesanalist | Reserve overlopende uitgaven | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed | Reserve overlopende uitgaven | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Renteresultaat 2026 | Algemene reserve | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Vrijval CDOKE middelen | Algemene reserve | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Wet betaalbare huur | Reserve overlopende uitgaven | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Stortingen | 6.699 | 2.081 | 5 | 5 | 5 | ||
Puttingen | |||||||
Burger en Bestuur | Wet open overheid | Reserve overlopende uitgaven | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Openbare Orde en Veiligheid | Aanpak sociale stabiliteit | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 |
Openbare Orde en Veiligheid | Budget Weerbaarheid en veerkracht | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Backoffice medewerker parkeren | Mobiliteitsreserve Parkeren | -20 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Leefomgeving | DUVV_project Raalterweg- Brinkgreverweg | Reserve overlopende uitgaven | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Omgevingsprogramma Openbare ruimte, Natuur en Klimaatadaptatie | Reserve overlopende uitgaven | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Parkeerexploitatie | Mobiliteitsfonds Parkeren | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | project Ceintuurbaan- Laan van Borgele | Reserve overlopende uitgaven | 175 | -175 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | project Europaplein | Reserve overlopende uitgaven | 73 | -73 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Uitvoering motie bermen in bloei | Reserve overlopende uitgaven | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad | Reserve overlopende uitgaven | 67 | -135 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Wortelopdruk | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | Haalbaarheidsonderzoek Ondergrondse verkabeling | Reserve overlopende uitgaven | 486 | -486 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | Uitvoering motie bermen in bloei | Reserve overlopende uitgaven | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ontwikkelperspectief Broederenkwartier | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Bagijnenstraat 9 en 11 (Burgerweeshuis en Burgercafe) | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -90 | -130 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Budgetoverheveling verkoop Diepenveenseweg 78 en 80 | Reserve overlopende uitgaven | 1.127 | -1.127 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Dakvervanging en verduurzaming Ulebelt | Reserve duurzaamheid vastgoed | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herstructurering en Vastgoed | Huisvesting Stichting Vangnet en Rechtop | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Onttrekking reserve benzineverkooppunten | Reserve algemeen onroerende zaken | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed | Reserve duurzaamheid vastgoed | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Budget Basisinfrastructuur toekomstig ontwikkelbedrijf | Reserve overlopende uitgaven | -10 | 915 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026 | Reserve overlopende uitgaven | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Stichting Kansen voor Kinderen en stichting Leergeld | Reserve overlopende uitgaven | 600 | 0 | -250 | -350 | 0 |
Meedoen | BWMO regionaal Ethos telling | Reserve Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen regionaal | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Reserve Risico's | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meedoen | Marke Zuid sporthal | Reserve kapitaallasten | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Economie en internationaal beleid | Septembercirculaire Work in Nederland | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Economie en internationaal beleid | Vaart in de haven | Reserve overlopende uitgaven | 82 | -82 | 0 | 0 | 0 |
Economie en internationaal beleid | Versterking economie | Reserve overlopende uitgaven | 219 | -219 | 0 | 0 | 0 |
Economie en internationaal beleid | Winkel- en dorpsstraatmanager | Algemene reserve | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Achterstanden Erfgoed en waarderingstraject monumenten | Reserve overlopende uitgaven | 32 | -32 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Cultuurvisie | Reserve overlopende uitgaven | 22 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Evenementencoördinator | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Locatieprofielen | Reserve overlopende uitgaven | 65 | -65 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Meicirculaire Erfgoed en overheid Erfgoedkompas | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Projectbudget Podiumkunsten onder één dak | Reserve Podiumkunsten onder één dak | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Schoorsteen voormalig Coberco | Reserve overlopende uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Tegemoetkoming vaste lasten Deventer Schouwburg | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Datagedreven werken | Reserve overlopende uitgaven | 552 | -1.091 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Fasering implementatie Podium D | Reserve overlopende uitgaven | 580 | -580 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Opleidingsbudget en leiderschapstraject | Reserve overlopende uitgaven | 70 | -180 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Procesanalist | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Testen en anders omleggen noodstroomvoorziening stadhuis | Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Nieuw bedrijfsterrein | Algemene reserve | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Oranjekwartier - programma Herstructurering en vastgoed | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -236 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Plan van aanpak IOG & IBO Problematische schulden vanuit Septembercirculaire 2026 | Reserve overlopende uitgaven | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Regiodeal | Reserve overlopende uitgaven | 710 | -710 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Renteresultaat 2026 | Algemene reserve | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Wet betaalbare huur | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -254 | 0 | 0 | 0 |
Totaal puttingen | 1.499 | -6.114 | -427 | -410 | -60 | ||
Saldo | -5.200 | -8.195 | -432 | -415 | -65 | ||

